SALED PROPERTY
物件詳細
まずはご相談ください!
杉並区宮前4丁目 土地
価格
6180万円
所在地
東京都杉並区宮前4丁目29-15
交通
JR中央線「西荻窪」駅 徒歩19分/京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩14分
土地面積(坪数)
約80.01㎡
建ぺい率
60%
容積率
200%
建築条件
なし
担当者スタッフより
おすすめポイント
閑静な住宅街。
建築条件なし。
お好きなハウスメーカーで建築できます。
物件概要
価格 | 6180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目29-15 | ||
交通 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩19分/京王井の頭線 「久我山」駅 徒歩14分 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
おすすめポイント | 閑静な住宅街。 建築条件なし。 お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
||
土地面積 | 約80.01㎡ | ||
土地面積(坪数) | 約24.20坪 | ||
坪単価 | 約257万円 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 北東側 公道 幅員 約10.8m | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建築条件 | なし | ||
地目 | 宅地 | ||
総区画数 | 1 | ||
販売区画数 | 1 | ||
法令上の制限 | 第2種高度地区、準防火地域 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
現況 | 駐車場 | ||
引渡時期 | 相談 |
地図
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。