SALED PROPERTY
物件詳細
まずはご相談ください!
杉並区下井草2丁目 土地 No.2
価格
6480万円
所在地
東京都杉並区下井草2丁目27
交通
西武新宿線「下井草」駅 徒歩7分、「鷺ノ宮」駅 徒歩15分
土地面積(坪数)
約110㎡
建ぺい率
50%
容積率
100%
建築条件
なし
担当者スタッフより
おすすめポイント
建築条件なし
お好きなハウスメーカーで建築できます
閑静な住宅街
物件概要
価格 | 6480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区下井草2丁目27 | ||
交通 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩7分、「鷺ノ宮」駅 徒歩15分 | ||
建ぺい率 | 50% | ||
容積率 | 100% | ||
おすすめポイント | 建築条件なし お好きなハウスメーカーで建築できます 閑静な住宅街 |
||
土地面積 | 約110㎡ | ||
土地面積(坪数) | 約33.27坪 | ||
坪単価 | 約194万円 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 北側公道 幅員 約5.4m | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建築条件 | なし | ||
地目 | 宅地 | ||
総区画数 | 3区画 | ||
販売区画数 | 2区画 | ||
法令上の制限 | 第一種高度地区・準防火地域・景観法 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 |
地図
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。